Default Router Username and Password List Updated
Get all WiFi router and other major brand name default login details with IP Address, username, and password.
| Brand | Default IP | Default Username | Default password |
|---|---|---|---|
| Â Linksys | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Â Linksys | 192.168.1.251 | admin | admin |
| Â Arris | 192.168.100.1 | admin | password |
| Â Comcast Xfinity | 10.0.0.1 | admin | admin |
| Â Microsoft Router | Â 192.168.1.1 | admin | Â admin |
|
Adtran Router Login |
 192.168.190.1 | admin |  admin |
| Â Cambium ePMP AP mode | Â 192.168.0.1 | Â admin | Â admin or motorola |
| Â Cambium ePMP STA Mode | Â 192.168.0.2 | admin | Â admin or motorola |
| Â Cambium ePMP Series | Â 169.254.1.1 | Â admin | Â admin |
|  Motorola Canopy | 169.254.1.1 |  – |  – |
| Â Netgear | Â 192.168.0.1 | admin | Â password |
| Â Netgear | Â 192.168.0.227 | Â admin | Â password |
| Â Netgear | Â 192.168.0.1 | Â admin | 1234 |
| Â Brovis | Â 192.168.1.20 | Â Admin | Â 5up |
| Â Brovis | Â 192.168.168.1 | Â admin | Â password |
|  SMC |  192.168.2.1 |  – |  – |
| Â SMC | Â 192.168.2.25 | Â admin | Â smcadmin |
| Â Zyxel | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â 1234 |
| Â Mikrotik | Â 192.168.88.1 | Â admin | Â blank |
| Â TP-Link | 192.168.2.1 | Â admin | Â admin |
| Â TP-Link | Â 192.168.0.254 | Â admin | Â admin |
| TP-Link | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Â Binatone | Â 192.168.0.1 | Â admin | Â admin |
| Â Speedifi | Â 192.168.1.1 | N/A | Â password |
| Â Tenda | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| LigoWave | Â 192.168.2.66 | Â admin | Â admin01 |
| Â deliberant | Â 192.168.2.66 | Â admin | Â admin01 |
| Â I-Ball | Â 192.168.1.1 | Â N/A | Â admin |
| Â Aztech | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Â Edimax | Â 192.168.2.1 | Â admin | Â admin |
| Â Sonic wall | Â 192.168.0.3 | Â admin | Â password |
| Â Sonic wall | Â 192.168.168.168 | Â admin | Â paswword |
| Â ubiquity | 192.168.1.20 | ubnt | Â ubnt |
| Â Engenius | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Â Ruckus | Â 192.168.0.1 | Â super | Â sp-admin |
| Â Aruba | Â http://instant.arubanetworks.com/ | Â admin | Â admin |
| Â Beetel | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Â Netis | Â 192.168.1.1 | Â guest | Â guest |
| Â Digisol | Â 192.168.1.1 | Â admin | 1234 or admin |
|  Linksys Router |  192.168.1.1 |  admin |  admin |
| Â 3com | Â 192.168.1.1 | Â N/A | Â admin |
| Â TRENDnet | Â 192.168.10.1 | Â admin | Â admin |
|  Apple |  10.0.1.1 |  – |  – |
| Â Asus | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Â Belkin | Â 192.168.2.1 | Â admin 0r blank | Â admin |
| Â Buffalo | Â 192.168.11.1 | Â root | Â N/A |
| Â Canyon | Â 192.168.62.1 | Â admin | Â 1234 |
| Â Dell | Â 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Â D-Link | Â 192.168.0.1 | Â admin | Â admin |
| Â D-Link | Â 192.168.1.1 | Â Admin | Â Admin |
| Â E-tech | Â 10.0.0.2 | Â admin | Â epicrouter |
| Â Wis Network | 192.168.1.2 | Â admin | Â admin |
| Â LB Link | 192.168.2.16 | Â admin | Â admin |
| Â LB Link | 192.168.16.1 | Â admin | Â admin |
| Â Flying Voice Voip | 192.168.1.1 | Â admin | Â admin |
| Mercusys | 192.168.1.254/ mwlogin.net | admin | admin |
| VolkTek | 192.168.0.254 | admin | admin |
| Yuncore (CPE830) | 192.168.188.253 | admin | admin |
| Tozed (TZWF-10-NTCPE-B) | 192.168.1.220 | admin | admin |
| Tranzeo (TR-SL5-XX-48 Series) | 192.168.1.100 | admin | Default |
| ATS Wireless (ATSW-1000i) | 192.168.188.1 | admin | admin |
| InnoMedia (MTA6328-1Be2S) | 192.168.99.1 | user | password |
| OPL Web Smart Switch | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Exicom Ex8400 | 192.168.88.1 | admin | NA |
| Exicom Ex8220-IP | 192.168.88.1 | admin | NA |
|
MEDIALINK MLWR-AC1200 |
192.168.8.1 OR medialinksettings.com | NA | NA |
How to check who is using your Wi-Fi from Mobile (3 Way)
Related Post
- How to Factory reset , Lock and Track Location of your Lost Android phone (2018)
- The 10 Best Firewalls Solutions for Home and Office Network (2018)
- 5 Best Long Range Wireless Point to Point Device for Internet and CCT
- 5 Best L3 Managed Network Switch for Small and Large Network (2018)
- 8 best Wi-Fi router for home and office under 1000 Rs only
